開催概要
日程 | 2023年11月19日(日) |
会場 | 桜木町ぴおシティー6F 青少年交流・活動支援スペース |
順位
順位 | 選手名 |
---|---|
🏆 優勝 | Ashley Tan(シンガポール) |
🥈 準優勝 | Taichi Kato(横浜) |
🥉 第3位 | Suguru Fujino(東京) Takafumi Kido |
準々決勝進出 | Ichiba Masumi(アカデミー) Kenzo Koi (横浜) Tomoyuki Yoshimura(足立) Hideaki Wada(大和) |
第5位 | Oni |
試合結果
フェーズ | 成績 |
---|---|
決勝 | Ashley 1-0 Taichi |
準決勝 | Suguru 1-2 Asheley Takafumi 1-1 Taichi SO0-3 |
準々決勝 | Masumi 0-3 Taichi Kenzo 0-1 Takafumi Ashley 1-0 Tomoyuki Suguru 1-0 Hideaki |
予選 | 1グループ 1位Ashley 勝点6 2位Takafumi3 3位 Tomoki0 Takafumi 6-0 Tomoki Ashley 5-0 Tomoki Ashley 6-0 Takafumi2グループ 1位 Taichi 2位 Hideaki 3位 Hina Taichi 4-0 Hina Hina 4-0 Hideaki Taichi 3-0 Hideaki 3グループ 4グループ |
Plate
優勝🏆 | Tomoki(アカデミー) |
準優勝🥈 | Kotersu Kanda(アカデミー) |
試合結果 | Plate決勝:Tomoki 2-0 Kotesu Miaki 2-0 Kotetsu |