FISTF世界ランキング(2023年1月 トップ10)
1 | DIMOPOULOS | Dimitrios | Proteas Athens SC | GRE | 1,603.00 | +1 | UHTF | CESTFA |
2 | BARI | Saverio | F.Lli Bari Reggio Emilia | ITA | 1,586.00 | +2 | FISCT | CESTFA |
3 | COLANGELO | Luca | SC Fiamme Azzurre | ITA | 1,468.00 | -2 | FISCT | CESTFA |
4 | GAUCI | Mark | Valletta SC | MLT | 1,460.00 | -1 | MTFSA | CESTFA |
5 | DHEUR | Christophe | Valletta SC | BEL | 1,409.00 | +1 | FBFTS-BSTVB | CESTFA |
6 | FLORES | Carlos | F.Lli Bari Reggio Emilia | ESP | 1,405.00 | -1 | AEFM | CESTFA |
7 | HUYNH | Rémy | F.Lli Bari Reggio Emilia | BEL | 1,113.00 | – | FBFTS-BSTVB | CESTFA |
8 | CICCARELLI | Matteo | TS Napoli Fighters | ITA | 1,015.00 | +10 | FISCT | CESTFA |
9 | LA TORRE | Claudio | Barcellona Mortellito | ITA | 1,002.00 | -1 | FISCT | CESTFA |
10 | SCHEEN | Sébastien | ASD SC Salernitana | BEL | 958.00 | -1 | FBFTS-BSTVB | CESTFA |
FISTF日本ランキング(2023年1月 トップ10)
103 | KIDO | Takafumi | Sakuragicho TFC | JPN | 100.00 | +26 | NOSK | CASTFA |
110 | GARNIER | Cédric | Tokyo TFC | JPN | 90.00 | -35 | NOSK | CASTFA |
135 | KATO | Taichi | Yokohama OSC | JPN | 74.00 | +3 | NOSK | CASTFA |
158 | KOI | Kenzo | Yokohama OSC | JPN | 61.00 | +25 | NOSK | CASTFA |
303 | MARTINI | Andrew | free agent | JPN | 21.00 | +56 | NOSK | CASTFA |
303 | OKANO | Kazuki | Yokohama OSC | JPN | 21.00 | +12 | NOSK | CASTFA |
356 | FUJINO | Suguru | FC Yurakucho Sunzeol | JPN | 15.00 | +17 | NOSK | CASTFA |
425 | TOKITA | Takafumi | SC Reeds | JPN | 10.00 | +73 | NOSK | CASTFA |
483 | MUKAI | Kosuke | Sakuragicho TFC | JPN | 7.00 | -44 | NOSK | CASTFA |
483 | MIYAKE | Makoto | Yokohama OSC | JPN | 7.00 | +15 | NOSK | CASTFA |
日本代表の主な戦績
2024 | W杯 ロンドン開催予定 |
2023 | アジア杯 柏 |
2022 | W杯 ローマ:不参加 |
2019 | W杯 ジブラルタ:個人戦グループリーグ敗退 アジア杯 シンガポール:団体戦3位 |
2018 | アジア杯 メルボルン:団体戦3位 |
2017 | W杯 パリ:個人戦グループリーグ敗退、団体戦グループリーグ敗退 アジア杯 足立区:団体戦3位 |
2016 | W杯 ベルギー:個人戦グループリーグ敗退 |
2015 | W杯 イタリア:個人戦グループリーグ敗退、団体戦グループリーグ敗退 |
2014 | W杯 ベルギー:個人戦グループリーグ敗退 |
2013 | W杯 マドリード:個人戦グループリーグ敗退 |
2012 | W杯 マンチェスター:個人戦グループリーグ敗退 |